Weight | 2.5 kg |
---|---|
Brands |
Product Name | MasterLiquid Pro 280 | |
Model Number | MLY-D28M-A22MB-R1 | |
CPU Socket | Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|
Radiator | Dimension (L x W x H) | 311 x 138 x 27 mm (12.24 x 5.43 x 1.06″) |
Material | Aluminum | |
Fan | Dimension | 140 x 140 x 25 mm (5.5 x 5.5 x 1″) |
Fan Speed | 650 ~ 2200RPM (PWM) ± 10% | |
Air Flow | 64.21 CFM (Max) | |
Air Pressure | 3.15 mmH2O (Max) | |
Noise Level | 6 ~ 30 dBA (Max) | |
MTTF | 490,000 Hours | |
L-10 Life | 70,000 Hours | |
Rated Voltage | 12 VDC | |
Connector | 4-Pin | |
Pump | Noise Level | < 12 dBA (Max) |
MTTF | 175,000 Hours | |
L-10 Life | 50,000 Hours | |
Rated Voltage | 12 VDC | |
EAN Code | 4719512052631 | |
UPC Code | 884102028748 | |
Note | *AMD AM4 upgrade kit needed, please visit: AMD AM4 Ryzen Compatibility |
There are no reviews yet.